Watt | Cor de Luz | LED | Lumens | CRI | Dimensões (mm) | Ângulo | Qtd / Caixa |
5W | 3000K | SMD | 380lm | >80 | Ø50 x 56 | 100º | 10/100 |
5W | 4000K | SMD | 380lm | >80 | Ø50 x 56 | 100º | 10/100 |
5W | 6500K | SMD | 380lm | >80 | Ø50 x 56 | 100º | 10/100 |
6W | 3000K | SMD | 550lm | >80 | Ø50 x 54 | 38º | 10/100 |
6W | 4000K | SMD | 550lm | >80 | Ø50 x 54 | 38º | 10/100 |
6W | 6500K | SMD | 550lm | >80 | Ø50 x 54 | 38º | 10/100 |
7.5W | 3000K | SMD | 510lm | >80 | Ø50 x 56 | 100º | 10/100 |
7.5W | 4000K | SMD | 510lm | >80 | Ø50 x 56 | 100º | 10/100 |
7.5W | 6500K | SMD | 510lm | >80 | Ø50 x 56 | 100º | 10/100 |
Somos uma empresa com mais de 20 anos de experiência no hesite em
contactarmos.
Receba novidades e promoções