Watt | Cor de Luz | LED | Lumens | CRI | Dimensões (mm) | Ângulo |
5W | 3000K | SMD | 400lm | >80 | Ø37 x 100 | 180º |
5W | 6500K | SMD | 400lm | >80 | Ø37 x 100 | 180º |
5W | 4000K | SMD | 400lm | >80 | Ø37 x 100 | 180º |
7W | 3000K | SMD | 630lm | >80 | Ø37 x 100 | 180º |
7W | 6500K | SMD | 630lm | >80 | Ø37 x 100 | 180º |
7W | 4000K | SMD | 630lm | >80 | Ø37 x 100 | 180º |
Somos uma empresa com mais de 20 anos de experiência no hesite em
contactarmos.
Receba novidades e promoções