Watt | Cor de Luz | LED | Lumens | CRI | Dimensões (mm) | Ângulo |
9W | 3000K | SMD | 806lm | >80 | Ø60 x 112 | 180º |
9W | 6500K | SMD | 806lm | >80 | Ø60 x 112 | 180º |
12W | 3000K | SMD | 1055lm | >80 | Ø60 x 116 | 180º |
12W | 6500K | SMD | 1055lm | >80 | Ø60 x 116 | 180º |
15W | 3000K | SMD | 1500lm | >80 | Ø60 x 116 | 180º |
15W | 6500K | SMD | 1500lm | >80 | Ø60 x 116 | 180º |
9W | 4000K | SMD | 806lm | >80 | Ø60 x 112 | 180º |
12W | 4000K | SMD | 1055lm | >80 | Ø60 x 116 | 180º |
18W | 3000K | SMD | 1620lm | >80 | Ø70 x 128 | 180º |
18W | 6500K | SMD | 1620lm | >80 | Ø70 x 128 | 180º |
15W | 4000K | SMD | 1500lm | >80 | Ø60 x 116 | 180º |
18W | 4000K | SMD | 1620lm | >80 | Ø70 x 128 | 180º |
Somos uma empresa com mais de 20 anos de experiência no hesite em
contactarmos.
Receba novidades e promoções