Watt | Cor de Luz | Lumens | CRI | Dimensões (mm) | Furo (mm) | Ângulo |
9W | 3000K | 650lm | >80 | 87 x 87 x 21 | Ø75 | 45º |
9W | 4000K | 650lm | >80 | 87 x 87 x 21 | Ø75 | 45º |
15W | 3000K | 1100lm | >80 | 106 x 106 x 30 | Ø95 | 45º |
15W | 4000K | 1100lm | >80 | 106 x 106 x 30 | Ø95 | 45º |
20W | 3000K | 1400lm | >80 | 116 x 116 x 33 | Ø105 | 45º |
20W | 4000K | 1400lm | >80 | 116 x 116 x 33 | Ø105 | 45º |
Somos uma empresa com mais de 20 anos de experiência no hesite em
contactarmos.
Receba novidades e promoções