Watt | Cor de Luz | LED | Lumens | CRI | Dimensões (mm) | Ângulo |
4W | 6500K | 340lm | >80 | 313 x 22 x 30 | 130º | |
8W | 6500K | 680lm | >80 | 573 x 22 x 30 | 130º | |
10W | 6500K | 850lm | >80 | 873 x 22 x 30 | 130º | |
14W | 6500K | 1190lm | >80 | 1173 x 22 x 30 | 130º | |
4W | 4000K | 340lm | >80 | 313 x 22 x 30 | 130º | |
8W | 4000K | 680lm | >80 | 573 x 22 x 30 | 130º | |
10W | 4000K | 850lm | >80 | 873 x 22 x 30 | 130º | |
14W | 4000K | 1190lm | >80 | 1173 x 22 x 30 | 130º | |
18W | 4000K | 1190lm | >80 | 1473 x 22 x 30 | 130º | |
18W | 6500K | 1190lm | >80 | 1473 x 22 x 30 | 130º |
Somos uma empresa com mais de 20 anos de experiência no hesite em
contactarmos.
Receba novidades e promoções