Watt | Cor de Luz | Lumens | CRI | Dimensões (mm) | Ângulo |
25W | 4000K | 2000lm | >80 | 600 x 120 | 110º |
25W | 6500K | 2000lm | >80 | 600 x 120 | 110º |
48W | 4000K | 4200lm | >80 | 1200 x 120 | 110º |
48W | 6500K | 4200lm | >80 | 1200 x 120 | 110º |
48W | 4000K | 4700lm | >80 | 1500 x 120 | 110º |
48W | 6500K | 4700lm | >80 | 1500 x 120 | 110º |
Somos uma empresa com mais de 20 anos de experiência no hesite em
contactarmos.
Receba novidades e promoções